La società Gruppo FarmaImpresa S.R.L., con sede in Brescia alla Via cipro, 1, ha ricevuto dall’anno 2018 all’anno 2020 le seguenti sovvenzioni e contributi pubblici soggetti all’obbligo di pubblicazione ai sensi della legge 124/2017.
ANNO DI RIFERMIENTO | SOGGETTO ERGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA INCASSO | CAUSALE | NORMA DI RIFERIMENTO |
2018 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5.879,00 | 2019 | Incentivazione occupazione sviluppo SUD | D.lgs 446/97 art.11 |
2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 125.046,00 | 2019 | Credito imposta investimenti nel mezzogiorno | Legge 208/2015 art.1 co.98-108 |
2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 1.230,00 | 2020 | Esenzione saldo Irap anno 2019 | D.L. 34/2020 art 24 |
2020 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5.322,0 | 2020 | Esenzione acconto Irap anno 2020 | D.L. 34/2020 art 24 |
2020 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 20.482,67 | 2021 | Credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo | D.L. 34/2020 art 244 co. 1 |
2020 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 20.482,67 | 2022 | Credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo | D.L. 34/2020 art 244 co. 1 |
2020 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 20.482,67 | 2023 | Credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo | D.L. 34/2020 art 244 co. 1 |
Inoltre la società dichiara di aver ricevuto benefici rientranti nel regime degli aiuti di Stato e nel regime de minimis per i quali sussiste l’obbligo di pubblicazione nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012.