| السنة المرجعية | موضوع البحث | المبلغ المحصل | التاريخ النقدي | السبب | المعيار المرجعي |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | وكالة الإيرادات | 5.879,00 | 2019 | تنمية حوافز التوظيف في الجنوب | المادة 11 من المرسوم التشريعي 446/97 المادة 11 |
| 2019 | وكالة الإيرادات | 125.046,00 | 2019 | الائتمان الضريبي للاستثمارات في الميزوجورنو | القانون رقم 208/2015 المادة 1 مكرر 98-108 |
| 2019 | وكالة الإيرادات | 1.230,00 | 2020 | إعفاء من الرصيد المعفى من الإعفاء من رصيد Irap لعام 2019 | المادة 24 من القانون رقم 34/2020 |
| 2020 | وكالة الإيرادات | 5.322,0 | 2020 | الإعفاء من الدفعة المقدمة لعام 2020 | المادة 24 من القانون رقم 34/2020 |
| 2020 | وكالة الإيرادات | 20.482,67 | 2021 | الائتمان الضريبي للاستثمار في البحث والتطوير | L.D. 34/2020 المادة 244 فقرة 1 |
| 2020 | وكالة الإيرادات | 20.482,67 | 2022 | الائتمان الضريبي للاستثمار في البحث والتطوير | مرسوم بقانون رقم 34/2020 المادة 244 فقرة 1 |
| 2020 | وكالة الإيرادات | 20.482,67 | 2023 | الائتمان الضريبي للاستثمار في البحث والتطوير | مرسوم بقانون رقم 34/2020 المادة 244 فقرة 1 |
مجموعة <ins>FarmaImpresa</ins>Group Transparency
حصلت شركة Gruppo FarmaImpresa S.R.L. Gruppo FarmaImpresa S.R.L. التي يقع مكتبها المسجل في بريشيا في فيا سيبرو، 1، على المنح والمساهمات العامة التالية من عام 2018 إلى عام 2020، والتي تخضع للنشر وفقًا للقانون 124/2017.
علاوةً على ذلك، تعلن الشركة أنها حصلت على مزايا بموجب نظامي مساعدات الدولة والحد الأدنى الذي يوجد التزام بنشره في السجل الوطني لمساعدات الدولة وفقًا للمادة 52 من القانون 234/2012.